<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotcafé</title>
	<atom:link href="http://www.dotmedia.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotmedia.it/blog</link>
	<description>...facciamo il punto sulla creatività</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Instameet &amp; Dotcafé, istruzioni per l&#8217;uso</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/05/18/instameet-dotcafe-19maggio-istruzioni-uso/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/05/18/instameet-dotcafe-19maggio-istruzioni-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Marasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About us]]></category>
		<category><![CDATA[Dotcafé]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instameet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Non pensare! Scatta! Vi ricordiamo che domani a Firenze si terranno l&#8217;Instameet e il Dotcafé &#8220;La fotografia dopo gli smartphone&#8221;! Se non potete più partecipare o avete deciso di rinunciare vi preghiamo di cancellare la vostra iscrizione sul sito Eventbrite tramite cui vi siete registrati (o mandateci una email a social[chiocciola]dotmedia.it) così da permettere a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/05/18/instameet-dotcafe-19maggio-istruzioni-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Politcs, il nostro resoconto</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/05/08/social-politcs-dotcafe-il-nostro-resoconto/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/05/08/social-politcs-dotcafe-il-nostro-resoconto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Marasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dotcafé]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente abbiamo avuto il tempo per fermarsi e fare mente locale sul Dotacafé Social Politics che si è tenuto il 21 aprile qui a Firenze. Il nostro desiderio era realizzare una piccolo &#8220;simposio&#8221; per parlare di come i social media stanno modificando profondamente il modo di comunicare nella politica focalizzandoci in modo specifico su quella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/05/08/social-politcs-dotcafe-il-nostro-resoconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 aprile &#8211; Dotcafé Social Politics</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/04/03/21-aprile-dotcafe-social-politics-ideal/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/04/03/21-aprile-dotcafe-social-politics-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Marasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[La comunicazione politica attraverso i social media  La Rete sta cambiando, seppur timidamente e con risultati a volte non eccellenti, anche il mondo della politica. Dotmedia, attenta alle dinamiche della comunicazione e dei suoi cambiamenti, organizza un incontro per confrontarsi, davanti ad un caffè, sul rapporto sempre più significativo tra comunicazione politica e social media. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/04/03/21-aprile-dotcafe-social-politics-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sta arrivando Dotrank!</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/16/sta-arrivando-dotrank/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/16/sta-arrivando-dotrank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dotmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[About us]]></category>
		<category><![CDATA[Dotrank]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[. A breve rilasceremo “Dotrank”, un servizio di monitoraggio della comunicazione dei politici sui Social Media. Con questo strumento diamo la possibilità di monitorare la capacità comunicativa e di coinvolgimento dei principali personaggi del panorama politico italiano. Da oggi apriamo ufficialmente la fase di beta-testing con la quale raccoglieremo i feedback di chi vorrà dare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/16/sta-arrivando-dotrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati: Facebook a Firenze &#8211; Febbraio 2012</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/09/dati-facebook-a-firenze-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/09/dati-facebook-a-firenze-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Becattini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[I dati, sotto riportati, sono la media di 3 rilevazioni effettuate durante il mese di Febbraio. Questi sono presi dalle stime fornite da Facebook Ads. Il dato viene registrato andando a selezionare tutte l&#8217;età disponibili e senza includere un raggio intorno al comune selezionato (facebook permette di selezionare un raggio intorno al territorio di 16, 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/09/dati-facebook-a-firenze-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikitalia parte da Firenze</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/02/wikitalia-opendata-firenze/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/02/wikitalia-opendata-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Galli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[OpenData]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Probabilmente ne avrete sentito parlare, mercoledì 29 febbraio, a Firenze è partito ufficialmente il progetto Wikitalia. Ecco come viene presentato sul sito ufficiale dell’associazione: “Siamo un gruppo di cittadini convinti che Internet possa abilitare nuove forme di collaborazione tra istituzioni e cittadini. Esse consentono di mobilitare l’intelligenza collettiva delle comunità civiche e incanalarla verso fini comuni: questo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/02/wikitalia-opendata-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat lancia l&#8217;asta su Twitter per la #500america</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/01/fiat-lancia-lasta-su-twitter-per-la-500america/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/01/fiat-lancia-lasta-su-twitter-per-la-500america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Becattini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[500 america]]></category>
		<category><![CDATA[Asta]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi (fino al 15 Marzo) è possibile partecipare, su Twitter, all&#8217;asta per acquistare la Fiat 500 America (n°1), ovvero il primo esemplare dei 500 che verranno prodotti. Questo esemplare avrà inciso il nickname del vincitore dell&#8217;asta. Per seguire l&#8217;andamento dell&#8217;asta basta guardare l&#8217;hashtag #500america Nel momento in cui scrivo (ore 16,28), il prezzo dell&#8217;auto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/03/01/fiat-lancia-lasta-su-twitter-per-la-500america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo corso Dotmedia Academy</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/02/24/primo-corso-dotmedia-academy/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/02/24/primo-corso-dotmedia-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Marasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About us]]></category>
		<category><![CDATA[DotAcademy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso il primo corso DotAcademy, quattro lezioni (30 gennaio, 6-13-20 marzo) di formazione dedicate a comunicazione online, web marketing e social media. Qualche mese fa avevamo deciso di progettare un corso che desse la possibilità di conoscere le principali dinamiche del web 2.0 soffermandosi in particolare sulle strategie di marketing e sul mondo dei social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/02/24/primo-corso-dotmedia-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati: Facebook a Firenze</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/02/22/dati-facebook-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/02/22/dati-facebook-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Becattini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook a Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Facebook nel mondo ha raggiunto quota 800 milioni ed i 21 milioni in Italia. Ma qual è la situazione del Social Network di Mark Zuckemberg a Firenze? Nel capoluogo toscano, a fronte di una popolazione di 373.000 abitanti, si registrano circa 261.000 iscritti, suddivisi in 52,5% di uomini e 47,5% di donne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/02/22/dati-facebook-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@Comunefi e l&#8217;allerta neve</title>
		<link>http://www.dotmedia.it/blog/2012/02/08/comunefi-twitter-lallerta-neve/</link>
		<comments>http://www.dotmedia.it/blog/2012/02/08/comunefi-twitter-lallerta-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Marasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotmedia.it/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Una ricostruzione di come il Comune di Firenze ha gestito gli aggiornamenti riguardanti l&#8217;allarme neve attraverso il profilo ufficiale di Twitter. L&#8217;account ufficiale ha costantemente aggiornato i propri cittadini con informazioni in tempo reale riguardanti l&#8217;organizzazione cittadina e i cambiamenti metereologici ed ha continuato anche per i giorni successivi a questa ricostruzione. [View the story [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotmedia.it/blog/2012/02/08/comunefi-twitter-lallerta-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

